Draft History
2007
| RD | POS | NAME | SCHOOL |
| 1 | DE | Gaines Adams | Clemson |
| 2 | G | Arron Sears | Tennessee |
| 2 | S | Sabby Piscitelli | Oregon State |
| 3 | LB | Quincy Black | New Mexico |
| 4 | S | Tanard Jackson | Syrcause |
| 5 | DT | Greg Peterson | North Carolina Central |
| 6 | LB | Adam Hayward | Portland State |
| 7 | T | Chris Denman | Fresno State |
| 7 | CB | Marcus Hamilton | Virginia |
| 7 | RB | Kenneth Darby | Alabama |
2006
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 23 | 23 | Davin Joseph | OG | Oklahoma |
| 2 | 27 | 59 | Jeremy Trueblood | OT | Boston College |
| 3 | 26 | 90 | Maurice Stovall | WR | Notre Dame |
| 4 | 25 | 122 | Alan Zemaitis | CB | Penn State |
| 5 | 24 | 156 | Julian Jenkins | DE | Stanford |
| 6 | 25 | 194 | Bruce Gradkowski | QB | Toledo |
| 6 | 33 | 202 | T.J. Williams | TE | North Carolina State |
| 7 | 27 | 235 | Justin Phinisee | CB | Oregon |
| 7 | 33 | 241 | Charles Bennett | DE | Clemson |
| 7 | 36 | 244 | Tim Massaquoi | TE | Michigan |
2005
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 5 | 5 | Carnell Williams | RB | Auburn |
| 2 | 4 | 36 | Barrett Ruud | LB | Nebraska |
| 3 | 7 | 71 | Alex Smith | TE | Stanford |
| 3 | 28 | 91 | Chris Colmer | OT | North Carolina State |
| 4 | 6 | 107 | Dan Buenning | OG | Wisconsin |
| 5 | 5 | 141 | Donte Nicholson | S | Oklahoma |
| 5 | 19 | 155 | Larry Brackins | WR | Pearl River C.C. |
| 6 | 4 | 178 | Anthony Bryant | DT | Alabama |
| 7 | 7 | 221 | Rick Razzano | RB | Mississippi |
| 7 | 11 | 225 | Paris Warren | WR | Utah |
| 7 | 17 | 231 | Hamza Abdullah | S | Washington State |
| 7 | 39 | 253 | J.R. Russell | WR | Louisville |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 15 | 15 | Michael Clayton | WR | LSU |
| 3 | 16 | 79 | Marquis Cooper | LB | Washington |
| 4 | 15 | 111 | Will Allen | S | Ohio State |
| 5 | 14 | 146 | Jeb Terry | OG | North Carolina |
| 6 | 16 | 181 | Nate Lawrie | TE | Yale |
| 7 | 5 | 206 | Mark Jones | WR | Tennessee |
| 7 | 27 | 228 | Casey Cramer | RB | Dartmouth |
| 7 | 51 | 252 | Lenny Williams | CB | Southern University |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 32 | 64 | Dewayne White | DE | Louisville |
| 3 | 33 | 97 | Chris Simms | QB | Texas |
| 4 | 33 | 130 | Lance Nimmo | OT | West Virginia |
| 4 | 36 | 133 | Austin King | C | Northwestern |
| 5 | 33 | 168 | Sean Mahan | OG | Notre Dame |
| 6 | 32 | 205 | Torrie Cox | CB | Pittsburgh |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 3 | 21 | 86 | Marquise Walker | WR | Michigan |
| 4 | 21 | 119 | Travis Stephens | RB | Tennessee |
| 5 | 22 | 157 | Jermaine Phillips | S | Georgia |
| 6 | 21 | 193 | John Stamper | DE | South Carolina |
| 7 | 22 | 233 | Tim Wansley | CB | Georgia |
| 7 | 39 | 250 | Tracey Wistrom | TE | Nebraska |
| 7 | 43 | 254 | Aaron Lockett | WR | Stanford |
| 7 | 44 | 255 | Zack Quaccia | C | Stanford |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 14 | 14 | Kenyatta Walker | OT | Florida |
| 3 | 22 | 84 | Dwight Smith | DB | Akron |
| 4 | 22 | 117 | John Howell | DB | Colorado State |
| 5 | 20 | 151 | Russ Hochstein | OG | Nebraska |
| 6 | 11 | 174 | Jameel Cook | RB | Illinois |
| 6 | 20 | 183 | Ellis Wyms | DE | Mississippi State |
| 7 | 5 | 205 | Dauntae Finger | TE | North Carolina |
| 7 | 23 | 223 | Than Merrill | DB | Yale |
| 7 | 34 | 234 | Joe Tafoya | DE | Arizona |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 20 | 51 | Cosey Coleman | OG | Tennessee |
| 3 | 28 | 90 | Nate Webster | LB | Miami |
| 5 | 28 | 157 | James Whalen | TE | Kentucky |
| 6 | 27 | 193 | David Gibson | DB | USC |
| 7 | 28 | 234 | Joe Hamilton | QB | Georgia Tech |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 15 | 15 | Anthony McFarland | DT | LSU |
| 2 | 19 | 50 | Shaun King | QB | Tulane |
| 3 | 19 | 80 | Martin Gramatica | K | Kansas State |
| 4 | 18 | 113 | Dexter Jackson | DB | Florida State |
| 6 | 26 | 195 | Lamarr Glenn | RB | Florida State |
| 7 | 20 | 226 | Robert Hunt | OG | Virginia |
| 7 | 27 | 233 | Autry Denson | RB | Notre Dame |
| 7 | 34 | 240 | Darnell McDonald | WR | Kansas State |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 4 | 34 | Jacquez Green | WR | Florida |
| 2 | 15 | 45 | Brian Kelly | DB | USC |
| 3 | 23 | 84 | Jamie Duncan | LB | Vanderbilt |
| 4 | 12 | 104 | Todd Washington | C | Virginia Tech |
| 6 | 22 | 175 | James Cannida | DT | Nevada |
| 6 | 31 | 184 | Shevin Smith | DB | Florida State |
| 7 | 23 | 212 | Chance McCarty | DE | TCU |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 12 | 12 | Warrick Dunn | RB | Florida State |
| 1 | 16 | 16 | Reidel Anthony | WR | Florida |
| 2 | 7 | 37 | Jerry Wunsch | OT | Wisconsin |
| 3 | 3 | 63 | Frank Middleton | OG | Arizona |
| 3 | 6 | 66 | Ronde Barber | DB | Virginia |
| 4 | 32 | 128 | Alshermond Singleton | LB | Temple |
| 5 | 7 | 137 | Patrick Hape | TE | Alabama |
| 6 | 6 | 169 | Al Harris | DB | Texas A&M-Kingsville |
| 6 | 34 | 197 | Nigea Carter | WR | Michigan State |
| 7 | 8 | 209 | Anthony DeGrate | DT | Stephen F. Austin |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 12 | 12 | Regan Upshaw | DE | California |
| 1 | 22 | 22 | Marcus Jones | DT | North Carolina |
| 2 | 5 | 35 | Mike Alstott | RB | Purdue |
| 3 | 10 | 71 | Donnie Abraham | DB | East Tennessee State |
| 4 | 1 | 96 | Jason Odom | OT | Florida |
| 4 | 9 | 104 | Eric Austin | DB | Jackson State |
| 5 | 8 | 140 | Jason Maniecki | DT | Wisconsin |
| 6 | 13 | 180 | Nilo Silvan | WR | Tennessee |
| 7 | 12 | 221 | Reggie Rusk | DB | Kentucky |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 12 | 12 | Warren Sapp | DT | Miami |
| 1 | 28 | 28 | Derrick Brooks | LB | Florida State |
| 2 | 11 | 43 | Melvin Johnson | DB | Kentucky |
| 4 | 7 | 105 | Jerry Wilson | DB | Southern |
| 5 | 9 | 143 | Clifton Abraham | DB | Florida State |
| 6 | 8 | 179 | Wardell Rouse | LB | Clemson |
| 7 | 7 | 215 | Steve Ingram | OG | Maryland |
| 7 | 19 | 227 | Jeffrey Rodgers | DE | Texas A&M-Kingsville |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 6 | 6 | Trent Dilfer | QB | Fresno State |
| 2 | 5 | 34 | Errict Rhett | RB | Florida |
| 3 | 4 | 69 | Harold Bishop | TE | LSU |
| 5 | 5 | 136 | Pete Pierson | OT | Washington |
| 6 | 4 | 165 | Bernard Carter | LB | East Carolina |
| 7 | 6 | 200 | Jim Pyne | C | Virginia Tech |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 6 | 6 | Eric Curry | DE | Alabama |
| 2 | 5 | 34 | Demetrius DuBose | LB | Notre Dame |
| 3 | 4 | 60 | Lamar Thomas | WR | Miami |
| 3 | 26 | 82 | John Lynch | DB | Stanford |
| 4 | 7 | 91 | Rudy Harris | RB | Clemson |
| 4 | 20 | 104 | Horace Copeland | WR | Miami |
| 6 | 5 | 145 | Chidi Ahanotu | DT | California |
| 7 | 8 | 176 | Tyree Davis | WR | Central Arkansas |
| 7 | 24 | 220 | Darrick Branch | WR | Hawaii |
| 7 | 28 | 224 | Daron Alcorn | K | Akron |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 16 | 44 | Courtney Hawkins | WR | Michigan State |
| 3 | 3 | 59 | Mark Wheeler | DT | Texas A&M |
| 3 | 23 | 79 | Tyji Armstrong | TE | Mississippi |
| 4 | 2 | 86 | Craig Erickson | QB | Miami |
| 5 | 6 | 118 | Rogerick Green | DB | Kansas State |
| 5 | 20 | 132 | Santana Dotson | DE | Baylor |
| 6 | 8 | 148 | James Malone | LB | UCLA |
| 7 | 16 | 184 | Ken Swilling | DB | Georgia Tech |
| 8 | 4 | 200 | Anthony McDowell | RB | Texas Tech |
| 8 | 26 | 222 | Mike Pawlawski | QB | California |
| 10 | 2 | 254 | Elijah Alexander | LB | Kansas State |
| 11 | 4 | 284 | Mazio Royster | RB | USC |
| 12 | 3 | 311 | Klaus Wilmsmeyer | P | Louisville |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 7 | 7 | Charles McRae | OT | Tennessee |
| 3 | 11 | 66 | Lawrence Dawsey | WR | Florida State |
| 3 | 25 | 80 | Robert Wilson | RB | Texas A&M |
| 4 | 10 | 93 | Tony Convington | DB | Virginia |
| 5 | 9 | 120 | Terry Bagsby | LB | East Texas State |
| 5 | 25 | 136 | Tim Ryan | OG | Notre Dame |
| 6 | 8 | 147 | Rhett Hall | DT | California |
| 7 | 7 | 174 | Calvin Tiggle | LB | Georgia Tech |
| 8 | 12 | 207 | Marty Carter | DB | Middle Tennessee State |
| 9 | 10 | 233 | Treamelle Taylor | WR | Nevada |
| 10 | 10 | 260 | Pat OHara | QB | USC |
| 10 | 15 | 265 | Hyland Hickson | RB | Michigan State |
| 11 | 9 | 287 | Mike Sunvold | DT | Minnesota |
| 12 | 8 | 314 | Al Chamblee | LB | Virginia Tech |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 4 | 4 | Keith McCants | LB | Alabama |
| 2 | 5 | 30 | Reggie Cobb | RB | Tennessee |
| 4 | 6 | 87 | Jesse Anderson | TE | Mississippi State |
| 4 | 27 | 108 | Tony Mayberry | C | Wake Forest |
| 5 | 5 | 114 | Ian Beckles | OG | Indiana |
| 6 | 4 | 141 | Derrick Douglas | RB | Louisiana Tech |
| 7 | 6 | 171 | Donnie Gardner | DE | Kentucky |
| 9 | 4 | 224 | Terry Cook | DE | Fresno State |
| 10 | 6 | 254 | Mike Busch | TE | Iowa State |
| 11 | 5 | 281 | Terry Anthony | WR | Florida State |
| 12 | 3 | 307 | Todd Hammel | QB | Stephen F. Austin |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 6 | 6 | Broderick Thomas | LB | Nebraska |
| 2 | 5 | 33 | Danny Peebles | WR | North Carolina State |
| 4 | 6 | 90 | Anthony Florence | DB | Bethune-Cookman |
| 5 | 5 | 117 | Jamie Lawson | RB | Nicholls State |
| 6 | 7 | 146 | Chris Mohr | P | Alabama |
| 6 | 15 | 154 | Derrick Little | LB | South Carolina |
| 8 | 5 | 200 | Carl Bax | OG | Missouri |
| 9 | 7 | 230 | Patrick Egu | RB | Nevada |
| 10 | 6 | 257 | Ty Granger | OT | Clemson |
| 11 | 5 | 284 | Rod Mounts | OG | Texas A&I |
| 11 | 11 | 290 | Willie Griffin | DE | Nebraska |
| 11 | 23 | 302 | Herb Duncan | WR | Northern Arizona |
| 12 | 22 | 329 | Terry Young | DB | Georgia Southern |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 4 | 4 | Paul Gruber | OT | Wisconsin |
| 2 | 26 | 53 | Lars Tate | RB | Georgia |
| 4 | 1 | 83 | Pig Goff | DT | Auburn |
| 4 | 4 | 86 | John Bruhin | OG | Tennessee |
| 4 | 25 | 107 | Monte Robbins | P | Michigan |
| 5 | 4 | 113 | William Howard | RB | Tennessee |
| 6 | 26 | 163 | Shawn Lee | DT | North Alabama |
| 7 | 2 | 167 | Kerry Goode | RB | Alabama |
| 8 | 5 | 198 | Anthony Simpson | RB | East Carolina |
| 9 | 4 | 225 | Reuben David | DT | North Carolina |
| 11 | 2 | 279 | Frank Pillow | WR | Tennessee State |
| 12 | 5 | 310 | Victor Jones | LB | Virginia Tech |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 1 | 1 | Vinny Testaverde | QB | Miami |
| 2 | 8 | 36 | Ricky Reynolds | DB | Washington State |
| 2 | 22 | 50 | Winston Moss | LB | Miami |
| 2 | 23 | 51 | Don Smith | RB | Mississippi State |
| 3 | 1 | 57 | Mark Carrier | WR | Nicholls State |
| 4 | 1 | 85 | Don Graham | LB | Penn State |
| 4 | 3 | 87 | Ron Hall | TE | Hawaii |
| 4 | 22 | 106 | Bruce Hill | WR | Arizona State |
| 5 | 23 | 135 | Henry Rolling | LB | Nevada |
| 5 | 25 | 137 | Tony Mayes | DB | Kentucky |
| 6 | 3 | 143 | Steve Bartalo | RB | Colorado State |
| 7 | 1 | 169 | Curt Jarvis | DT | Alabama |
| 7 | 22 | 190 | Harry Swayne | OT | Rutgers |
| 8 | 2 | 197 | Stan Mataele | DT | Arizona |
| 9 | 1 | 224 | Joe Armentrout | RB | Wisconsin |
| 9 | 23 | 246 | Greg Davis | K | The Citadel |
| 10 | 1 | 252 | Mike Simmonds | OG | Indiana State |
| 11 | 1 | 280 | Reggie Taylor | RB | Cincinnati |
| 12 | 1 | 308 | Scott Cooper | DT | Kearney State |
| 12 | 6 | 313 | Mike Shula | QB | Alabama |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 1 | 1 | Bo Jackson | RB | Auburn |
| 1 | 25 | 25 | Rod Jones | DB | SMU |
| 2 | 1 | 28 | Jackie Walker | LB | Jackson State |
| 2 | 13 | 40 | Kevin Murphy | LB | Oklahoma |
| 4 | 1 | 83 | Craig Swoope | DB | Illinois |
| 5 | 2 | 112 | J.D. Maarleveld | OT | Maryland |
| 6 | 27 | 165 | Kevin Walker | DB | East Carolina |
| 9 | 2 | 223 | Tommy Barnhardt | P | North Carolina |
| 10 | 1 | 250 | Benton Reed | DE | Mississippi |
| 11 | 2 | 279 | Mark Drenth | OT | Purdue |
| 12 | 1 | 306 | Clay Miller | OG | Michigan |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 8 | 8 | Ron Holmes | DE | Washington |
| 3 | 8 | 64 | Ervin Randle | LB | Baylor |
| 4 | 8 | 92 | Mike Heaven | DB | Illinois |
| 7 | 8 | 176 | Mike Prior | DB | Illinois State |
| 8 | 8 | 204 | Phil Freeman | WR | Arizona State |
| 9 | 8 | 232 | Steve Calabria | QB | Colgate |
| 10 | 8 | 260 | Donald Igwebuike | K | Clemson |
| 11 | 8 | 288 | Punkin Williams | RB | Memphis |
| 12 | 8 | 316 | Jim Rockford | DB | Oklahoma |
| 12 | 22 | 330 | Jim Melka | LB | Wisconsin |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 2 | 30 | Keith Browner | LB | USC |
| 3 | 1 | 57 | Fred Acorn | DB | Texas |
| 4 | 23 | 107 | Michael Gunter | RB | Tulsa |
| 4 | 28 | 112 | Ron Heller | OT | Penn State |
| 6 | 2 | 142 | Chris Washington | LB | Iowa State |
| 7 | 1 | 169 | Jay Carroll | TE | Minnesota |
| 8 | 2 | 198 | Fred Robinson | DE | Miami |
| 9 | 1 | 225 | Rick Mallory | OG | Washington |
| 10 | 2 | 254 | Jim Gallery | K | Minnesota |
| 11 | 1 | 281 | Blair Kiel | QB | Notre Dame |
| 12 | 2 | 310 | Thad Jemison | WR | Ohio State |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 17 | 45 | Randy Grimes | C | Baylor |
| 3 | 16 | 72 | Jeremiah Castille | DB | Alabama |
| 4 | 15 | 99 | Kelly Thomas | OT | USC |
| 5 | 19 | 131 | Tony Chickillo | DT | Miami |
| 6 | 8 | 148 | Rheugene Branton | WR | Texas Southern |
| 6 | 18 | 158 | Ken Kaplan | OT | New Hampshire |
| 7 | 17 | 185 | Weldon Ledbetter | RB | Oklahoma |
| 8 | 16 | 212 | John Samuelson | LB | Azusa Pacific |
| 9 | 14 | 238 | Hasson Arbubakrr | DT | Texas Tech |
| 10 | 19 | 270 | Darius Durham | WR | San Diego State |
| 11 | 18 | 297 | Mark Witte | TE | North Texas |
| 12 | 17 | 324 | John Higginbotham | DT | N.E. Oklahoma |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 17 | 17 | Sean Farrell | OG | Penn State |
| 2 | 5 | 32 | Booker Reese | DE | Bethune-Cookman |
| 3 | 19 | 74 | Jerry Bell | TE | Arizona State |
| 3 | 28 | 83 | John Cannon | DE | William & Mary |
| 4 | 20 | 103 | Dave Barrett | RB | Houston |
| 5 | 17 | 128 | Jeff David | LB | Clemson |
| 6 | 19 | 158 | Andre Tyler | WR | Stanford |
| 7 | 18 | 185 | Tom Morris | DB | Michigan State |
| 8 | 17 | 212 | Kelvin Atkins | LB | Illinois |
| 9 | 19 | 242 | Bob Lane | QB | Northeast Louisiana |
| 12 | 19 | 325 | Michael Morton | RB | Nevada-Las Vegas |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 7 | 7 | Hugh Green | LB | Pittsburgh |
| 2 | 6 | 34 | James Wilder | RB | Missouri |
| 4 | 6 | 89 | John Holt | DB | West Texas State |
| 8 | 6 | 199 | Denver Johnson | OT | Tulsa |
| 9 | 7 | 228 | Mike Ford | QB | SMU |
| 10 | 6 | 254 | Ken McCune | DE | Texas |
| 11 | 7 | 283 | Johnny Ray Smith | DB | Lamar |
| 12 | 6 | 310 | Brad White | DT | Tennessee |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 22 | 22 | Ray Snell | OG | Wisconsin |
| 2 | 21 | 49 | Kevin House | WR | Southern Illinois |
| 3 | 20 | 76 | Scott Brantley | LB | Florida |
| 4 | 19 | 102 | Larry Flowers | DB | Texas Tech |
| 7 | 21 | 186 | Jim Leonard | C | Santa Clara |
| 8 | 20 | 213 | Derrick Goddard | DB | Drake |
| 9 | 19 | 240 | Gerald Carter | WR | Texas A&M |
| 10 | 18 | 267 | Andy Hawkins | LB | Texas A&I |
| 10 | 26 | 275 | Brett Davis | RB | Nevada-Las Vegas |
| 11 | 22 | 299 | Terry Jones | DE | Central Oklahoma |
| 12 | 21 | 326 | Gene Coleman | DB | Miami |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 2 | 5 | 33 | Greg Roberts | OG | Oklahoma |
| 2 | 6 | 34 | Gordon Jones | WR | Pittsburgh |
| 3 | 4 | 60 | Jerry Eckwood | RB | Arkansas |
| 3 | 22 | 78 | Reginald Lewis | DE | North Texas |
| 3 | 24 | 80 | Rick Berns | RB | Nebraska |
| 5 | 23 | 133 | Chuck Fusina | QB | Penn State |
| 8 | 25 | 217 | Eugene Sanders | DT | Texas A&M |
| 9 | 5 | 225 | Henry Vereen | WR | Nevada-Las Vegas |
| 11 | 6 | 281 | Bob Rippentrop | TE | Fresno State |
| 12 | 4 | 307 | Dave Logan | DT | Pittsburgh |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 17 | 17 | Doug Williams | QB | Grambling |
| 2 | 2 | 30 | Johnny Davis | RB | Alabama |
| 2 | 16 | 44 | Brett Moritz | OG | Nebraska |
| 6 | 24 | 162 | Elijah Marshall | WR | North Carolina State |
| 8 | 2 | 196 | John McGriff | LB | Miami |
| 9 | 1 | 223 | Willie Taylor | WR | Pittsburgh |
| 10 | 2 | 252 | Aaron Brown | LB | Ohio State |
| 12 | 2 | 308 | Kevin McLee | RB | Georgia |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 1 | 1 | Ricky Bell | RB | USC |
| 2 | 1 | 29 | Dave Lewis | LB | USC |
| 3 | 1 | 57 | Charles Hannah | DE | Alabama |
| 8 | 1 | 196 | Randy Hedberg | QB | Minot |
| 9 | 1 | 224 | Byron Hemingway | LB | Boston College |
| 9 | 28 | 251 | Larry Mucker | WR | Arizona State |
| 10 | 1 | 252 | Robert Morgan | RB | Florida |
| 10 | 16 | 267 | Aaron Ball | LB | Cal State-Fullerton |
| 11 | 1 | 280 | Chuck Rodgers | DB | North Dakota State |
| 12 | 1 | 308 | Chip Sheffield | WR | Lenoir-Rhyne |
| Round | Pick | Overall | Name | Position | School |
| 1 | 1 | 1 | Lee Roy Selmon | DE | Oklahoma |
| 2 | 2 | 30 | Jimmy Dubose | RB | Florida |
| 2 | 32 | 60 | Dewey Selmon | DT | Oklahoma |
| 3 | 1 | 61 | Steve Young | OT | Colorado |
| 3 | 31 | 91 | Steve Maughan | LB | Utah State |
| 4 | 29 | 121 | Richard Appleby | WR | Georgia |
| 4 | 32 | 124 | Everett Little | OG | Houston |
| 5 | 1 | 125 | Michael Kelson | DB | West Texas State |
| 5 | 30 | 154 |

