1985 Tampa Bay Buccaneers Statstics
Passing| Player | Att | Comp | Comp % | Yards | TD | Int | Rating |
| Steve DeBerg | 370 | 197 | 53.2 | 2488 | 19 | 18 | 71.3 |
| Steve Young | 138 | 72 | 52.2 | 935 | 3 | 8 | 57.1 |
| Total | 508 | 269 | 53.0 | 3423 | 22 | 26 | 67.4 |
Rushing
| Player | Rushes | Yards | Avg | Long | TD |
| James Wilder | 365 | 1300 | 3.6 | 28 | 10 |
| Steve Young | 40 | 233 | 5.8 | 20 | 1 |
| Ron Springs | 16 | 54 | 3.4 | 11 | 0 |
| Steve DeBerg | 9 | 28 | 3.1 | 13 | 0 |
| Gerald Carter | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Alan Risher | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Adger Armstrong | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 0 |
| Total | 434 | 1644 | 3.8 | 28 | 11 |
Receiving
| Player | Recept. | Yards | Avg | Long | TD |
| James Wilder | 53 | 341 | 6.4 | 20 | 0 |
| Kevin House | 44 | 803 | 18.3 | 55 | 5 |
| Jerry Bell | 43 | 496 | 11.5 | 27 | 2 |
| Jimmie Giles | 43 | 673 | 15.7 | 39 | 8 |
| Gerald Carter | 40 | 557 | 13.9 | 29 | 3 |
| Calvin Magee | 26 | 288 | 11.1 | 35 | 3 |
| Theo Bell | 12 | 189 | 15.8 | 24 | 0 |
| Mark Witte | 3 | 28 | 9.3 | 13 | 0 |
| Ron Springs | 3 | 44 | 14.7 | 22 | 0 |
| Adger Armstrong | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 1 |
| Total | 269 | 3423 | 12.7 | 55 | 22 |
Kick Returns
| Player | Returns | Yards | Avg | Long | TD |
| Phil Freeman | 48 | 1085 | 22.6 | 58 | 0 |
| Leon Bright | 11 | 213 | 19.4 | 47 | 0 |
| Mike Prior | 10 | 131 | 13.1 | 29 | 0 |
| Ron Springs | 5 | 112 | 22.4 | 34 | 0 |
| David Verser | 4 | 61 | 15.3 | 18 | 0 |
| Calvin Magee | 2 | 20 | 10.0 | 15 | 0 |
| Total | 80 | 1622 | 20.3 | 58 | 0 |
Punt Returns
| Player | Returns | Yards | Avg | Long | FC |
| Leon Bright | 12 | 124 | 10.3 | 29 | 2 |
| Mike Prior | 13 | 105 | 8.1 | 19 | 6 |
| Total | 25 | 229 | 9.2 | 29 | 8 |
Kicking
| Player | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total | PAT |
| Donald Igwebuike | 1-1 | 5-5 | 8-10 | 5-10 | 3-6 | 22-32 | 30-32 |
Punting
| Player | Punts | Yards | Avg | Long | TB | In 20 |
| Frank Garcia | 77 | 3233 | 42.0 | 61 | 7 | 12 |
| Total | 77 | 3233 | 42.0 | 61 | 7 | 12 |
Defensive Statistics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

