1989 Tampa Bay Buccaneers Statstics
Passing| Player | Att | Comp | Comp % | Yards | TD | Int | Rating |
| Vinny Testaverde | 480 | 258 | 53.8 | 3133 | 20 | 22 | 68.9 |
| Joe Ferguson | 90 | 44 | 48.9 | 533 | 3 | 6 | 50.8 |
| Total | 570 | 302 | 53.0 | 3666 | 23 | 28 | 66 |
Rushing
| Player | Rushes | Yards | Avg | Long | TD |
| Lars Tate | 167 | 589 | 3.5 | 48 | 8 |
| William Howard | 108 | 357 | 3.3 | 15 | 1 |
| James Wilder | 70 | 244 | 3.5 | 14 | 0 |
| Sylvester Stamps | 29 | 141 | 4.9 | 21 | 1 |
| Vinny Testaverde | 25 | 139 | 5.6 | 16 | 0 |
| Don Smith | 7 | 37 | 5.3 | 17 | 0 |
| Joe Ferguson | 4 | 6 | 1.5 | 7 | 0 |
| Danny Peebles | 2 | -6 | -3.0 | 1 | 0 |
| Total | 412 | 1507 | 3.7 | 48 | 10 |
Receiving
| Player | Recept. | Yards | Avg | Long | TD |
| Mark Carrier | 86 | 1422 | 16.5 | 78 | 9 |
| Bruce Hill | 50 | 673 | 13.5 | 53 | 5 |
| James Wilder | 36 | 335 | 9.3 | 27 | 3 |
| William Howard | 30 | 188 | 6.3 | 18 | 1 |
| Ron Hall | 30 | 331 | 11.0 | 32 | 2 |
| Sylvester Stamps | 14 | 82 | 5.9 | 21 | 0 |
| Willie Drewery | 14 | 157 | 11.2 | 18 | 1 |
| Lars Tate | 11 | 75 | 6.8 | 19 | 1 |
| William Harris | 11 | 102 | 9.3 | 21 | 1 |
| Danny Peebles | 11 | 180 | 16.4 | 32 | 0 |
| Don Smith | 7 | 110 | 15.7 | 44 | 0 |
| Alvin Mitchell | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Total | 301 | 3666 | 12.2 | 78 | 23 |
Kick Returns
| Player | Returns | Yards | Avg | Long | TD |
| Donnie Elder | 40 | 685 | 17.1 | 30 | 0 |
| Sylvester Stamps | 9 | 145 | 16.1 | 36 | 0 |
| William Howard | 5 | 82 | 16.4 | 19 | 0 |
| Bobby Futrell | 4 | 58 | 14.5 | 22 | 0 |
| James Wilder | 2 | 42 | 21.0 | 23 | 0 |
| Willie Drewery | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Frank Pillow | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Total | 62 | 1055 | 17.0 | 36 | 0 |
Punt Returns
| Player | Returns | Yards | Avg | Long | FC |
| Willie Drewery | 20 | 220 | 11.0 | 55 | 2 |
| Bobby Futrell | 12 | 76 | 6.3 | 15 | 2 |
| Total | 32 | 296 | 9.3 | 55 | 4 |
Kicking
| Player | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Total | PAT |
| Donald Igwebuike | 0-0 | 9-9 | 6-6 | 5-10 | 2-3 | 22-28 | 33-35 |
Punting
| Player | Punts | Yards | Avg | Long | TB | In 20 |
| Chris Mohr | 84 | 3311 | 39.4 | 58 | 3 | 10 |
| Total | 84 | 3311 | 39.4 | 58 | 3 | 10 |
Defensive Statistics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

